🚔 पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार एवं उप निरीक्षक के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा-2025
📋 भर्ती की मुख्य जानकारी (Major Details of Recruitment)
| विवरण (Particular) | जानकारी (Detail) |
|---|---|
| **भर्ती निकाय (Conducting Body)** | मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) |
| **पदों के नाम (Post Names)** | सूबेदार (Subedar) एवं उप निरीक्षक (Sub Inspector) |
| **कुल पद (Total Vacancies)** | लगभग 500 (अधिसूचना के अनुसार) |
🗓️ महत्वपूर्ण तिथियाँ (All Dates)
| घटना (Event) | तिथि (Date) |
|---|---|
| **अधिसूचना जारी होने की तिथि** | 06 अक्टूबर 2025 |
| **ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि (Apply Link)** | **27 अक्टूबर 2025** |
| **ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि** | **10 नवंबर 2025** |
| **आवेदन पत्र में सुधार की अंतिम तिथि** | 15 नवंबर 2025 |
| **परीक्षा तिथि (Exam Date)** | **09 जनवरी 2026** (आगे की तिथियों से) |
💰 आवेदन शुल्क संरचना (Detailed Fees Structure)
शुल्क में परीक्षा शुल्क (Department Charges) और पोर्टल शुल्क (Portal Charges) शामिल हैं।
| वर्ग (Category) | परीक्षा शुल्क (Exam Fee) | पोर्टल शुल्क (Portal Fee) | कुल देय राशि (Total Fee) |
|---|---|---|---|
| **अनारक्षित/सामान्य वर्ग एवं अन्य राज्यों के उम्मीदवार** | ₹500/- | ₹60/- | **₹560/-** |
| **SC, ST, OBC, EWS (केवल म.प्र. के मूल निवासी)** | ₹250/- | ₹60/- | **₹310/-** |
| विभागीय उम्मीदवार (अनारक्षित) | ₹200/- | ₹60/- | **₹260/-** |
| **SC, ST, OBC, EWS (केवल म.प्र. के मूल निवासी)** | ₹100/- | ₹60/- | **₹160/-** |
**नोट:** यह शुल्क प्रति प्रश्न पत्र के लिए है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों (क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग) से करना होगा।
🌐 महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)
✅ आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)
📜 आधिकारिक अधिसूचना / नियम पुस्तिका (Official Notification / Rulebook)
🔗 ऑनलाइन आवेदन लिंक (Apply Link) - 27 अक्टूबर 2025 से सक्रिय
🔗WHATSAAP CHANNEL
📚 पाठ्यक्रम (Syllabus) - प्रारंभिक परीक्षा (Prelims - 100 Marks)
| विषय (Subject) | अंक (Marks) |
|---|---|
| सामान्य ज्ञान एवं तर्कशक्ति (General Knowledge & Reasoning) | 40 |
| बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक योग्यता (Intellectual Ability & Mental Aptitude) | 30 |
| विज्ञान एवं सामान्य अंकगणित (Science & Simple Arithmetic) | 30 |
| कुल (Total) | **100** |
**सावधान:** मुख्य परीक्षा (Mains) का पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है और इसमें सामान्य अध्ययन, शासन, संविधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषय शामिल हैं (300 + 300 अंकों के दो पेपर)। विस्तृत जानकारी के लिए **आधिकारिक नियम पुस्तिका** डाउनलोड करें।
0 Comments