🎓 फीस संरचना (Fees Structure) 2025-26
**अमर वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय, तेंदूखेड़ा**
संबद्ध विश्वविद्यालय: **रानी अवंती बाई लोधी विश्वविद्यालय**
| कोर्स (Course) | वर्ष (Year) | लिंग (Gender) | फीस (Fees) |
|---|---|---|---|
| **बी.ए. (B.A.)** | (2nd & 3rd Year) | लड़के (Boys) | ₹2500 |
| **बी.ए. (B.A.)** | (2nd & 3rd Year) | लड़कियाँ (Girls) | ₹2300 |
| **बी.एससी. (B.Sc.)** | (2nd & 3rd Year) | लड़के (Boys) | ₹2700 |
| **बी.एससी. (B.Sc.)** | (2nd & 3rd Year) | लड़कियाँ (Girls) | ₹2500 |
| **बी.ए. (B.A.)** | चौथा वर्ष (4th Year) | लड़के और लड़कियाँ (Boys & Girls) | ₹2500 |
| **बी.एससी. (B.Sc.)** | चौथा वर्ष (4th Year) | लड़के और लड़कियाँ (Boys & Girls) | ₹2700 |
| **बी.कॉम. (B.Com.)** | (2nd & 3rd Year) | लड़के (Boys) | ₹2500 |
| **बी.कॉम. (B.Com.)** | (2nd & 3rd Year) | लड़कियाँ (Girls) | ₹2300 |
**महत्वपूर्ण सूचना:** यह फीस संरचना आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है। कृपया किसी भी भुगतान से पहले कॉलेज से **वास्तविक और नवीनतम फीस** की पुष्टि अवश्य कर लें।
सेवाएं प्रदान की गई:
MAHI COMPUTER AND ONLINE SERVICE TENDUKHEDA
संपर्क (Contact): **9109604425**
0 Comments